
UniFi Access Point E7
Aðgangspunktur fyrir fyrirtæki til notkunar innanhúss með WiFi 7 á 10 straumum, 10 GbE upptengingu og auka GbE tengi til vara fyrir hámarks uppitíma.
Athugið. 6 GHz virkni er studd í þessum löndum.
Langdræg 6 GHz virkni með AFC er einungis í boði á FCC/IC svæðinu.
- WiFi 7 z obsługą pasma 6 GHz
- 10 strumieni przestrzennych
- Analiza widma w czasie rzeczywistym dla lepszego wyboru kanału
- Dedykowany radiowy analizator widma
- Wydajność dalekiego zasięgu w paśmie 6 GHz z AFC*
- Zasięg 185 m² (2 000 ft²)
- Ponad 1 000 podłączonych urządzeń
- (1) port 10 GbE RJ45 oraz (1) port GbE RJ45 dla redundancji zasilania i danych
- Kompatybilny wstecznie system montażowy**
- Zasilanie za pomocą PoE++
- Uwaga. Praca w paśmie 6 GHz jest obsługiwana w tych krajach.
- *Dostępne wyłącznie w regionie FCC/IC.
- **Uchwyty sufitowe do punktów dostępowych WiFi
3D i filmy
Dane techniczne
Cechy techniczne
Informacje z danych ETIM producenta. Potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z naszym doradztwem technicznym.
| Dimensions | 250 x 250 x 43.5 mm (9.8 x 9.8 x 1.7") |
|---|---|
| WiFi Standard | WiFi 7 (With 6 GHz support) |
| Spatial Streams | 10 |
| Coverage Area | 185 m² (2,000 ft²) |
| Max. Client Count | 1000+ |
| Uplink | 10 GbE 1 GbE |
| Mounting | Ceiling, Wall, VESA (Pro Mount Included) |
| Power Method | PoE++ |
| MIMO: 6 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate: 6 GHz | 11.4 Gbps (BW320) |
| Max. Data Rate: 5 GHz | 8.6 Gbps (BW240) |
| Max. Data Rate: 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain: 6 GHz | 6 dBi |
| Antenna Gain: 5 GHz | 6 dBi |
| Antenna Gain: 2.4 GHz | 5 dBi |
| Max. TX Power: 6 GHz | 24 dBm / 30 dBm (30 dBm with 6 GHz Extended Range mode. Available in FCC/IC region only) |
| Max. TX Power: 5 GHz | 30 dBm |
| Max. TX Power: 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates: 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 11.4 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11n | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| Wireless Meshing | Yes |
| Band Steering | Yes |
| 802.11v BSS Transition Management | Yes |
| 802.11r Fast Roaming | Yes |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Yes |
| Zero-Wait DFS | Yes |
| Advanced Radio Management | Yes |
| Real-Time Spectral Analysis | Yes |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Yes |
| Captive Hotspot Portal: Custom Branding Landing Page | Yes |
| Captive Hotspot Portal: Voucher Authentication | Yes |
| Captive Hotspot Portal: Payment-Based Authentication | Yes |
| Captive Hotspot Portal: External Portal Server Support | Yes |
| Captive Hotspot Portal: Password Authentication | Yes |
| Captive Hotspot Portal: Guest Network Isolation | Yes |
| Private Pre-Shared Key (PPSK) | Yes |
| WiFi Speed Limiting | Yes |
| Client Device Isolation | Yes |
| WiFi Schedules | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Dynamic RADIUS-assigned VLAN | Yes |
| Max. Power Consumption | 43W |
| Supported Voltage Range | 42.5–57V DC |
| Networking Interface | (1) 10 GbE RJ45 port (1) 1 GbE RJ45 port |
| Weight | 1.8 kg (4 lb) |
| Management | Ethernet |
| Enclosure Material | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Mount Material | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) |
| LEDs: System | R/G/B |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| Operating Frequency | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz U-NII-5 to U-NII-8: 5925 - 7125 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz 5925 - 7125 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 50° C (-22 to 122° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Yes |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel: 06372-24-08356 |
| Application Requirements: UniFi Network | Version 9.2.87 and later |
| Application Requirements: Mobile App | iOS™ version 10.24.1 and later Android™ version 10.25.2 and later |
Brak dokumentów dla tego produktu.
Instrukcje
Instrukcje i dokumenty
Karty katalogowe, instrukcje montażu i inne dokumenty od dostawcy.