
UniFi AI Theta Pro Wide-Angle Lens
Obiektyw szerokokątny o ulepszonej wydajności w słabym oświetleniu i zwiększonym zakresie dynamiki, łączący się z AI Theta Hub.
- Rozdzielczość wideo 4K (8MP)
- Kąt widzenia w poziomie 110.4°
- Wyjątkowa jakość obrazu z doskonałą wydajnością w słabym oświetleniu i zwiększonym zakresem dynamiki
- Idealny do zabezpieczania dużych, ruchliwych przestrzeni, takich jak wejścia i lobby
- Zawiera Standard Flush Mount do montażu na płaskim suficie lub ścianie
- Kompatybilny z AI Theta Pro Mounts
3D i filmy
Dane techniczne
Cechy techniczne
Informacje z danych ETIM producenta. Potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z naszym doradztwem technicznym.
| Dimensions | ⌀36.6 x 58.9 mm (⌀1.4 x 2.3”) |
|---|---|
| Field of View | H: 110.4°, V: 62.1°, D: 126.6° |
| Resolution | 4K |
| Mounting | Wall, ceiling mount (Included) Angle mount (Optional) |
| Operating Environment | Indoor only |
| Video: Image Settings | Color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, 2DNR, 3DNR, NR by motion, masking, text overlay |
| Video: Max. Frame Rate | 24 FPS |
| Video: Resolution | 8MP 3840 x 2160 (16:9) |
| Optics: Sensor | 8MP 1/1.8" |
| Optics: Lens | Fixed focal length |
| Enclosure Material | Aluminum alloy, polycarbonate |
| Mounting Material | Polycarbonate |
| Weight | 50 g (1.8 oz) |
| Power Method | Theta proprietary |
| Power Supply | 5V DC, 0.5A |
| Max. Power Consumption | 2.5W |
| Ambient Operating Temperature | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 10 to 90% noncondensing |
| Certifications | FCC, IC, CE |
Brak dokumentów dla tego produktu.
Instrukcje
Instrukcje i dokumenty
Karty katalogowe, instrukcje montażu i inne dokumenty od dostawcy.