
UniFi Dream Router 5G Max
Biurkowa bramka Cloud Gateway z pełnowydajnym 5G do 3.4 Gbps, WiFi 7, 10G SFP+, 4-portowym switchem 2.5 GbE z (1) portem PoE oraz pamięcią na kartę SD.
3D i filmy
Dane techniczne
Cechy techniczne
Informacje z danych ETIM producenta. Potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z naszym doradztwem technicznym.
| Dimensions | 110 x 110 x 250 mm (4.3 x 4.3 x 9.8") |
|---|---|
| UniFi Application Suite: Network | Yes |
| UniFi Application Suite: Protect | Yes |
| UniFi Application Suite: Access | Yes |
| UniFi Application Suite: Talk | Yes |
| UniFi Application Suite: Connect | Yes |
| Managed UniFi Devices | 30+ |
| Managed Cameras | (5) HD (2) 2K (1) 4K |
| Simultaneous Users Connected | 300+ |
| Max. WAN Port Count | 4 |
| Default WAN Ports | (1) 10G SFP+ (1) 2.5 GbE RJ45 |
| Port Layout: 2.5 GbE RJ45 | 4 (1 PoE) (2.5G/1G/100M) |
| Port Layout: 10G SFP+ | 1 (10G/1G) |
| IDS/IPS Throughput | 2.3 Gbps |
| Form Factor | Desktop |
| Coverage Area | 160 m² (1,750 ft²) |
| Stateful Firewall | Yes |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | Yes |
| DPI & Traffic Identification | Yes |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps) | Yes |
| Content Filtering | Yes |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Yes |
| Ad Blocking | Yes |
| IDS/IPS Signatures | 20,000+ with CyberSecure |
| License-Free SD-WAN | Yes |
| Site-to-Site VPN: Site Magic | Yes |
| Site-to-Site VPN: IPsec | Yes |
| Site-to-Site VPN: OpenVPN | Yes |
| VPN Server: Identity Endpoint One-Click VPN | Yes |
| VPN Server: Teleport Zero-Configuration VPN | Yes |
| VPN Server: WireGuard | Yes |
| VPN Server: OpenVPN | Yes |
| VPN Server: L2TP | Yes |
| VPN Client: OpenVPN | Yes |
| VPN Client: WireGuard | Yes |
| Site-to-Site VPN Single Tunnel Throughput: Site Magic | 20 |
| VPN Client Single Tunnel Throughput: WireGuard | 8 |
| VPN Client Single Tunnel Throughput: OpenVPN | 8 |
| Multi-WAN Load Balancing | Yes |
| Dynamic Routing: OSPF | Yes |
| Advanced QoS | Yes |
| Multicast DNS (mDNS) | Yes |
| Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Yes |
| Integrated RADIUS Server | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup | Yes |
| Internet Quality and Outage Reporting | Yes |
| MAC Address Table Size | 2,000 |
| Virtual Network Override | Yes |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| Throughput: 6 GHz | 5.7 Gbps |
| Throughput: 5 GHz | 4.3 Gbps |
| Throughput: 2.4 GHz | 688 Mbps |
| MIMO: 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 5 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO: 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Antenna Gain: 6 GHz | 8 dBi |
| Antenna Gain: 5 GHz | 5 dBi |
| Antenna Gain: 2.4 GHz | 4 dBi |
| Max. TX Power: 6 GHz | 22 dBm |
| Max. TX Power: 5 GHz | 26 dBm |
| Max. TX Power: 2.4 GHz | 23 dBm |
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. BSSIDs | 4 per Radio |
| Supported Data Rates: 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15 , HT 20/40) |
| Supported Data Rates: 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Supported Data Rates: 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Supported Data Rates: 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 5G NR: Category | 5G NR Sub-6 |
| 5G NR: Frequency Bands | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
| 5G NR: Max. TX Power | HPUE power class 2: 26 dBm |
| 4G LTE: Frequency Bands | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 |
| 4G LTE: Max. TX Power | HPUE power class 2: 25 dBm |
| 3G UMTS: Frequency Bands | B1, B2, B4, B5, B8, B19 |
| Peak Data Speed: 5G NSA | Downlink 3.4 Gbps Uplink 560 Mbps (Speed depends on network coverage and performance at the device location) |
| Peak Data Speed: 5G SA | Downlink 1.8 Gbps Uplink 650 Mbps |
| Peak Data Speed: 4G LTE | Downlink 1.6 Gbps Uplink 210 Mbps |
| Antenna Gain | 617-960 MHz: 3 dBi 1710-2700 MHz: 7 dBi 3300-5000 MHz: 8 dBi 5150~5925 MHz: 8 dBi |
| SIM | (2) Nano SIM (1) Nano-SIM or eSIM (Nano-SIM 2 cannot be used when an eSIM is active) |
| NVR Storage | Pre-installed 64 GB microSD for NVR |
| Expansion Slot | MicroSD Card (64 GB pre-installed microSD) |
| PoE Budget | 15.4W |
| Max. PoE Wattage per Port by PSE: PoE | 15.4W |
| Voltage Range PoE Mode | 44–57V |
| Max. Power Consumption | 34.5W (Excluding PoE output) |
| Power Method | DC jack (54V DC/1.1A) |
| Power Supply | 54V DC/1.1A (Adapter included) |
| Supported Voltage Range | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 115 BTU/hr (Excluding PoE output) |
| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| System Memory | 3 GB |
| Weight | 1.4 kg (3.1 lb) |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| LCM Display | 4.7" touchscreen |
| Management | Ethernet Bluetooth |
| LEDs: Ethernet | Yes |
| LEDs: SFP+ | Yes |
| LEDs: System | Yes |
| Button | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Ambient Operating Temperature | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| Certifications | CE, PTCRB, GCF, Wi-Fi Alliance® |
| Application Requirements: Mobile App | UniFi iOS™: Version 10.33.0 and later UniFi Android™: Version 10.36.1 and later |
Brak dokumentów dla tego produktu.
Instrukcje
Instrukcje i dokumenty
Karty katalogowe, instrukcje montażu i inne dokumenty od dostawcy.