
UniFi Remote Control KeyFob
Breloczek SuperLink umożliwiający natychmiastowe, programowalne działania w całej instalacji UniFi, z czasem pracy baterii do 10 lat.
3D i filmy
Dane techniczne
Cechy techniczne
Informacje z danych ETIM producenta. Potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z naszym doradztwem technicznym.
| Dimensions | 67 x 35 x 18.5 mm (2.6 x 1.4 x 0.7") |
|---|---|
| UniFi Application Suite | Protect |
| Connectivity | SuperLink (Proprietary) |
| Operating Frequency: US | 915.6–927.6 MHz |
| Operating Frequency: EU | 865.1–869.5 MHz |
| Max. TX Power: SuperLink | 14 dBm |
| Max. Range: SuperLink | 2 km (1.2 mi) (Line of Sight (LOS)) |
| Max. Power Consumption | 150mW |
| Supported Voltage Range | 3V |
| Power Method | (1) Lithium battery CR2450 |
| Battery Life | Up to 10 years |
| Battery Info: Size | ⌀24.5 x 5 mm (⌀1 x 0.2") |
| Battery Info: Nominal Voltage | 3V |
| Battery Info: Nominal Capacity | 600 mAh |
| Battery Info: Max. Pulse Current | 50 mA |
| Weight | 32 g (1.1 oz) |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| Buttons | (4) Top buttons: Primary faceplate: Arm, Disarm, Night mode, Panic Secondary faceplate: Numeric (1, 2, 3, 4) for programmable functions (2) Side buttons for programmable functions |
| LEDs | (1) Status: R/B/W (1) Signal: B/R |
| Ambient Operating Temperature | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 10 to 90% noncondensing |
| Certifications | CE, FCC, IC, UL 4200A |
| NDAA Compliant | Yes |
| Application Requirements: Web Application | UniFi Protect |
| Application Requirements: Mobile App | UniFi Protect iOS™ and Android™ |
Brak dokumentów dla tego produktu.
Instrukcje
Instrukcje i dokumenty
Karty katalogowe, instrukcje montażu i inne dokumenty od dostawcy.