
UniFi 42U Rack Cabinet, 1,000 mm, Glass Door
Fullsamsettur gólfrekki með innbyggðum viftum, útdraganlegum hliðarplötum og lásanlegum hjólum, hannaður fyrir hámarks loftflæði, öflugan stöðugleika og auðvelt aðgengi að búnaði.
Athugasemd um sendingu: Vegna stærðar og þyngdar vörunnar getur afhending verið takmörkuð á ákveðin heimilisföng. Þessi rekki er sendur fullsamsettur og getur þurft viðbótar meðhöndlun og vinnslutíma fyrir sendingu. Afhending er frá dyrum til dyra og verður ekki borin inn.
Tækni
Tæknilegir eiginleikar
Upplýsingar úr ETIM gögnum framleiðanda. Vantar þig meira? Hafðu samband við tækniráðgjöf okkar.
| Dimensions | Packaging: 740 x 1,165 x 2,223 mm (29.1 x 45.9 x 87.5") Rack with caster: 600 x 1,000 x 2,050 mm (23.6 x 39.4 x 80.7") Rack without caster: 600 x 1,000 x 1,966 mm (23.6 x 39.4 x 77.4") |
|---|---|
| Weight | Packaging: 120.6 kg (265.9 lb) Rack: 92.4 kg (203.7 lb) |
| Enclosure Material | SPCC steel Door/side panels: 1.2 mm (0.05") Main body: 1 mm (0.04") Posts: 2 mm (0.08") |
| Color | White |
| Treatment | Powder coating |
| Rack Features: U Height | 42U |
| Rack Features: Rack Type | 4 post, enclosed cabinet |
| Rack Features: Mounting Hole Type | Square |
| Rack Features: Adjustable Mounting Depth | Default 652.3 mm (25.7") Max. 877.3 mm (34.5") Adjustable pitch 15 mm (0.6") |
| Rack Features: Max. Weight Capacity | Static 800 kg (1764 lb) Rolling 320 kg (705 lb) |
| Rack Features: Front Door | Tempered glass Default left-hand outswing, reversible |
| Rack Features: Rear Door | Solid Default left-hand outswing, reversible |
| Rack Features: Side Panels | (4) Solid, removable and lockable |
| Rack Features: Mounting | Floor stand |
| Rack Features: Lockable Casters | Yes (Pre-installed) |
| Rack Features: Leveling Stands | Yes (Pre-installed) |
| Rack Features: Cabinet Interconnect | Yes (Pre-installed) |
| Rack Features: Floor Anchor | Yes (Pre-installed) |
| Rack Features: Fan Module | (4) Pre-installed 120 x 120 x 38 mm AC fan units (Input voltage: Region-specific; 110–120V AC for US models, 220–240V AC for EU models) |
| Rack Features: Grounding Lugs | Yes (Pre-installed) |
| Rack Features: Vertical Cable Management | Yes (Pre-installed) |
| Rack Features: Cable Entry Opening | (2) Top: 335 x 52.5 mm (13.2 x 2.1") (2) Bottom: 335 x 52.5 mm (13.2 x 2.1") |
| Rack Features: Security | (1) Front door lock (1) Rear door lock (8) Side panel locks (3) Keys |
| Rack Features: Standard | CE; EIA/ECA-310-E; RoHS |
| NDAA Compliant | Yes |
Engin skjöl skráð á þessa vöru.
Leiðbeiningar
Leiðbeiningar og gögn
Gagnablöð, uppsetningarleiðbeiningar og fleiri gögn frá birgja.