
UniFi Device Bridge Switch
Samþjappaður PoE+ rofi* með (1) 10 GbE porti, (7) 2.5 GbE portum, og 6 GHz-tilbúinni WiFi 7 brúunarsamþættingu fyrir óaðfinnanlega, afkastamikla þráðlausa upptengingu við UniFi WiFi.
*Device Bridge Switch rofinn veitir 35W af PoE afli með meðfylgjandi 60W millistykki, eða allt að 185W með valkvæðu 210W millistykki.
Þrívídd og myndbönd
Tækni
Tæknilegir eiginleikar
Upplýsingar úr ETIM gögnum framleiðanda. Vantar þig meira? Hafðu samband við tækniráðgjöf okkar.
| Dimensions | 212.9 x 113 x 32.5 mm (8.4 x 4.4 x 1.3") |
|---|---|
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 4 |
| Mounting Locations | Desktop, wall |
| Power Method | DC jack (54V DC/1.1A) |
| Power Supply | 54V DC/1.1A (Adapter included) |
| MIMO: 6 GHz | 2 x 2 |
| MIMO: 5 GHz | 2 x 2 |
| Max. Data Rate: 6 GHz | 5.8 Gbps (BW320) |
| Max. Data Rate: 5 GHz | 4.3 Gbps (BW240) |
| Antenna Gain: 6 GHz | 8 dBi |
| Antenna Gain: 5 GHz | 8 dBi |
| Max. TX Power: 6 GHz | 23 dBm |
| Max. TX Power: 5 GHz | 26 dBm |
| Max. Conducted TX Power | 26 dBm (Combined) |
| Supported Data Rates: 802.11be (WiFi 7) | 6 GHz: 7.3 Mbps to 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320) 5 GHz: 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| Supported Data Rates: 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Supported Data Rates: 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Supported Data Rates: 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Wireless Security | WPA3 SAE (Always On) |
| Max. Power Consumption | 25W (Excluding PoE output) |
| Supported Voltage Range | 42.5–57V DC |
| Networking Interface | (1) 10 GbE RJ45 port (7) 2.5 GbE RJ45 ports |
| PoE Interface | (8) PoE+ ports |
| Max. PoE Wattage per Port | 30W |
| Total PoE Availability | 60W AC adapter input: 35W 210W AC adapter input: 185W |
| Antennas | (1) Internal |
| Management | Ethernet WiFi |
| Channel Bandwidth | 20/40/80/160/240/320 MHz |
| Weight | Device: 548 g (1.21 lb) With mount: 563 g (1.24 lb) |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| Mount Material | Polycarbonate |
| LCM Display | 0.96" status display |
| Button | (1) Factory reset |
| NDAA Compliant | Yes |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Operating Frequency | Worldwide: 5150—5875 MHz 5945—7125 MHz |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 40° C (-22 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| Application Requirements: UniFi Network | Version 10.0.156 or later. |
Engin skjöl skráð á þessa vöru.
Leiðbeiningar
Leiðbeiningar og gögn
Gagnablöð, uppsetningarleiðbeiningar og fleiri gögn frá birgja.